TODAY Thu · Sep 24
EJ

Ethan Johnson

Class of 2029

5K PR 15:53
This week
0.0 mi
This month
56.9 mi
This year
600.3 mi

Training

56.9 mi · This Month

Weekly mileage

Recent runs

  • Thu9/10 Easy 2.0mi 15:08 7:34/mi RPE 5
  • Thu9/10 Tempo 3.2mi 16:47 5:20/mi RPE 7
  • Thu9/10 Easy 1.9mi 15:00 8:06/mi RPE 5
  • Wed9/9 Easy 4.0mi 31:00 7:45/mi RPE 3
  • Tue9/8 Easy 5.0mi 35:45 7:09/mi RPE 2
  • Mon9/7 Easy 1.1mi 10:00 9:21/mi RPE 5
  • Mon9/7 Easy 0.4mi 1:43 4:46/mi RPE 5
  • Mon9/7 Easy 1.3mi 6:57 5:28/mi RPE 5
  • Mon9/7 Easy 1.3mi 6:58 5:34/mi RPE 7
  • Mon9/7 Easy 1.3mi 7:02 5:38/mi RPE 6

Badges

🎖 Section Qualifier
🏅 State Qualifier
🏅 All-Conference
💪 Workout Warrior
🌟 Runner of the Meet
📏 Solid 10 ×6
📏 Twenty Club ×6
📏 Thirty Club ×4
📏 Forty Club ×4
📏 Fifty Club ×2
🏔️ Century
🏔️ Quarter K
🔥 Week Warrior
🔥🔥 Two-Week Streak
🔥🔥🔥 Four-Week Streak

Race history

🏅